*評価結果については、A+Bが80%以上をA、A+Bが70%以上をB、A+Bが45%以上をC、A+Bが45%未満をDとする。
〔 A:そう思う(よく当てはまる) B:だいたいそう思う(やや当てはまる) C:あまり当てはまらない D:そう思わない(全く当てはまらない) 〕
項目 | 対象者 | 設問 | 評価 |
---|---|---|---|
1 | 生徒 | 時間を守り、欠席や遅刻をしていない | A |
保護者 | 子供は時間を守り、高校生らしい規律ある生活を送っている | A | |
教職員 | 本校生徒が高校生らしい規律ある生活を送れるように指導している | A | |
2 | 生徒 | 本校では、服装等、校則を守る指導を行なっている | A |
保護者 | 本校は、身だしなみ(頭髪・服装)、挨拶、礼儀、安全教育が行われている | A | |
教職員 | 頭髪・服装・身だしなみ、挨拶・言葉遣い、礼儀、マナー等について、その場で指導している | A | |
3 | 生徒 | 挨拶や礼儀作法等の指導に真剣に取組んでいる | A |
保護者 | 服装・頭髪等、本校の指導方針には理解・納得できる | A | |
教職員 | 本校の生活規律についての指導を生徒・保護者に理解させている | A |
この数年間での指導の結果が現れ,地域や通学で利用しているバス会社からも、高い評価をもらっている。とくに、地域との連携については、他町内会からもうらやましがられている。
今後も、さらなる評価の向上と維持をめざして適切な指導をさらに推進してほしい。