2022年 | 第61回春季北海道高等学校野球大会 札幌支部予選 1回戦 札幌平岡高校 3-1 2回戦 札幌大谷高校 1-10 |
2022年 | 第104回全国高等学校野球選手権大会 南北海道大会札幌支部予選 1回戦 札幌丘珠高校 3-13 |
2022年 | 第75回秋季北海道高等学校野球大会 札幌支部予選 1回戦 札幌創成高校 2-1 2回戦 江別高校 13-0 準決勝 東海大札幌高校 1-2 |
2023年 | 第62回春季北海道高等学校野球大会 札幌支部予選 1回戦 江別高校 7-6 2回戦 北星学園大学附属高校 2-6 |
2023年 | 第105回全国高等学校野球選手権大会 南北海道大会札幌支部予選 1回戦 札幌手稲高校 9-0 2回戦 札幌新川高校 5-15 |
2023年 | 第76回秋季北海道高等学校野球大会 札幌支部予選 1回戦 立命館慶祥高校 7-1 2回戦 札幌東高校 3-4 |
2024年 | 第63回春季北海道高等学校野球大会 札幌支部予選 1回戦 琴似工業高校 13-3 2回戦 札幌静修高校 5-4 準決勝 大麻高校 6-8 |
2024年 | 第106回全国高等学校野球選手権大会南北海道大会札幌支部予選 1回戦 札幌啓成高校 1-0 2回戦 北星学園大学附属高校 2-6 |
2024年 | 第77回秋季北海道高等学校野球大会札幌支部予選 1回戦 啓北商業高校 16-0 2回戦 札幌日大高校 1-11 |
【第2期生(11名)】 | ||
【第3期生(14名)】 | ||
【第4期生(21名)】 |